CIRCUITO CAASP-OAB 2011
CATEGORIA: LONGBOARD FASE: ROUND 2
CLASSIFICACAO POR PONTUACAO ATE O MOMENTO
1 Fabio Hypolito 19.00 => 9.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Marcos Cury 16.77 => 8.60 8.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Fausto Romera 16.50 => 9.33 7.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Eugenio Cichowitz 16.47 => 9.54 6.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Eugenio Malavasi 13.33 => 6.26 7.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 Alexander Neves 12.10 => 7.06 5.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Fabio Silveira 11.63 => 6.80 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Fabio Boturao 10.91 => 4.04 6.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Paulo Martins 10.66 => 4.93 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Claudio Augusto 8.81 => 4.34 4.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Fabiano Sposito 7.90 => 3.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Aurelio Panca 6.83 => 3.93 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Carlos Pedroza 6.00 => 2.57 3.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Jose Rafael Gunther 5.03 => 4.00 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Ronald de Souza 4.73 => 2.10 2.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Adherbal de Godoy 4.43 => 2.20 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Haroldo Dantas 4.39 => 1.10 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Eduardo Ferreira 4.07 => 1.87 2.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Reginaldo Ferreira 3.80 => 2.67 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Carlos Felipe 3.63 => 2.23 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Nelson Stefan 3.10 => 0.00 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Jose Rubens Gunther 0.00 => 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Marcelo Ribeiro 0.00 => 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Mauricio Faragone 0.00 => 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|