|
|
ROUND 1 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| W | alexandre teixeira | | SAN | |
| 2 | denis glauber | 7.90 | SP | |
| 1 | jose rubens gunther | 13.84 | GUA | |
| 3 | augusto cesar | 7.00 | SBC | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | andre paiva | 7.46 | SVI | |
| W | fabiano moreira | | GRU | |
| 7 | pedro ivo | 2.47 | PIN | |
| 5 | roberto barros | 5.90 | PER | |
|
|
Bateria: 03 |
| W | carlos roberto | | PER | |
| 8 | glauber silveira | 2.33 | GUA | |
| W | samir caram | | LAP | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| W | david teles | | PER | |
| 6 | joao bartanha | 4.86 | ITA | |
| 7 | sandro henrique | 4.53 | GRU | |
| W | _ | | | |
|
|
|
ROUND 2 . Classificam-se os 8 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | augusto cesar | 2.23 | SBC | |
| W | roberto barros | | PER | |
| W | fabiano moreira | | GRU | |
| W | carlos roberto | | GRU | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | andre paiva | 8.76 | SVI | |
| 4 | joao bartanha | 3.67 | ITA | |
| W | alexandre teixeira | | SAN | |
| W | samir caram | | LAP | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | denis glauber | 6.13 | SP | |
| 7 | sandro henrique | 1.60 | GRU | |
| 6 | glauber silveira | 5.80 | GUA | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | jose rubens gunther | 6.27 | GUA | |
| W | _ | | | |
| 9 | pedro ivo | 1.50 | PIN | |
| W | david teles | | PER | |
|
|
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 4 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | andre paiva | 10.60 | SVI | |
| 3 | denis glauber | 5.77 | SP | |
| 2 | glauber silveira | 8.33 | GUA | |
| 4 | sandro henrique | 4.36 | GRU | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | jose rubens gunther | 7.33 | GUA | |
| 5 | augusto cesar | 4.50 | SBC | |
| 7 | joao bartanha | 3.66 | ITA | |
| W | _ | | | |
|
|
4º é9º com 430 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 1 | jose rubens gunther | 10.83 | GUA | |
| 3 | glauber silveira | 5.03 | GUA | |
| 2 | andre paiva | 6.84 | SVI | |
| 4 | denis glauber | 4.97 | SP | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |