CIRCUITO CAASP-OAB 2011 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < SHORTBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | TOMBO | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Mauricio Duarte (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Jose Rubens Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Davi Teles (PER ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Andre Paiva (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Sandro Henrique (GRU ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Guilherme Vallejo (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Jose Ricardo (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Joao Bartanha (ITA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Caio Augusto (OSA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Glauber Silveira (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Alexander Neves (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 314 | Eugenio Cichowicz (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Carlos Roberto (GRU ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13