CIRCUITO CAASP-OAB 2011 - TOMBO
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | TOMBO | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Fabio Silveira (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Jose Rubens Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | Alexander Neves (SVI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Fabiano Malavasi (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Jose Rafael Gunther (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 590 | Claudio Augusto (EMB ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Marcelo de Souza (IPI ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 478 | Fabio Boturao (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Eugenio Cichowicz (GUA ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 387 | Haroldo Dantas (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 349 | Carlos Pedrosa (SP ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 11