PAGE NO. 1
10/19/11
CIRCUITO CAASP-OAB 2011
PRAIA DO TOMBO, GUARUJA
Longboard
POSICAO ATLETA SOMA ROUND 1 ROUND 2
1 Jose Rubens Gunther 17.20 9.90 7.30
2 Fabiano Malavasi 14.17 7.97 6.20
3 Alexander Neves 10.80 5.76 5.04
4 Fabio Silveira 9.46 4.56 4.90
5 Claudio Augusto 8.71 4.87 3.84
6 Jose Rafael Gunther 8.70 1.67 7.03
7 Fabio Boturao 8.06 3.30 4.76
8 Marcelo de Souza 6.90 3.54 3.36
9 Eugenio Cichowicz 3.10 3.10 0.00
10 Haroldo Dantas 2.36 1.70 0.66
11 Carlos Pedrosa 1.30 1.30 0.00
12 Eugenio Malavasi 0.00 0.00 0.00
13 Marcos Cury 0.00 0.00 0.00
14 Marcelo Ribeiro 0.00 0.00 0.00
15 Ronald de Souza 0.00 0.00 0.00
16 Fabiano Moreira 0.00 0.00 0.00
|