|
Jeferson Guedes |
10.20 pts. - Vence p/ 0.10 |
1º |
O | 01 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 20 | 15 | 25 | | 225 | |
02 | 38 | 32 | 35 | 31 | | 335 | |
03 | 50 | 50 | 40 | 45 | | 475 | |
04 | 12 | 1 | 1 | 12 | | 110 | |
05 | 07 | 08 | 1 | 1 | | 090 | |
06 | 05 | 05 | 12 | 1 | | 075 | |
07 | 58 | 54 | 55 | 48 | | 545 | |
|
|
Lucas Santin |
7.85 pts. - Precisa 5.71 |
3º |
O | 01 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 17 | 20 | 15 | | 160 | |
02 | 17 | 18 | 22 | 20 | | 190 | |
03 | 26 | 20 | 25 | 29 | | 255 | |
04 | 15 | 16 | 15 | 14 | | 150 | |
05 | 45 | 43 | 45 | 42 | | 440 | |
06 | 30 | 39 | 28 | 41 | | 345 | |
07 | 1 | 17 | 05 | 05 | | 075 | |
| | | |
|
Carlos Eduardo Nagai Medeiros "Kadu"
Ubatuba, SP
Surfa desde 1997
Terceiro colocado Iniciante no municipal de Ubatuba 2008
Terceiro colocado Estreante no municipal de Ubatuba 2007
|
|
|
Kadu Medeiros |
7.10 pts. - Precisa 6.30 |
4º |
O | 01 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 25 | 30 | | 250 | |
02 | 32 | 29 | 30 | 38 | | 310 | |
03 | 22 | 23 | 20 | 24 | | 225 | |
04 | 16 | 15 | 1 | 13 | | 140 | |
05 | 42 | 34 | 32 | 31 | | 330 | |
06 | 38 | 38 | 38 | 36 | | 380 | |
|
|
Emerson Santos |
10.10 pts. - P/Vencer 4.20 |
2º |
O | 01 | 03 | 02 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 40 | 35 | 45 | 40 | | 400 | |
02 | 35 | 30 | 37 | 33 | | 340 | |
03 | 55 | 60 | 60 | 60 | | 600 | |
04 | 23 | 20 | 22 | 22 | | 220 | |
05 | 37 | 42 | 40 | 43 | | 410 | |
06 | 27 | 32 | 30 | 29 | | 295 | |
| | | Emerson Santos Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc Junior H Loose 2006 1 coloc Open Ubatuba 2007 |
---|
|
| |