|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| W | edgar belaz | | | |
| 1 | ernesto checon | 4.00 | | |
| 2 | giuliano giamgioppo | 0.75 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | joao rodrigues | 9.25 | | |
| 3 | paulo pipo | 3.05 | | |
| W | . | | | |
| 2 | sergio todesco | 5.30 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | bruno vaz | 10.30 | | |
| 3 | danilo bonora | 4.70 | | |
| 2 | emanuel guimaraes | 8.00 | | |
| 4 | sidney silva | 3.60 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 3 | julio cesar | 7.10 | | |
| 1 | robinson silva | 8.85 | | |
| 2 | renato botani | 8.50 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 05 |
| W | . | | | |
| 1 | eduardo domingues | 5.75 | | |
| 2 | fabio zampieri | 4.75 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é11º com 349 Ptos. 4º é16º com 206 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | ernesto checon | 3.85 | | |
| 4 | sergio todesco | 1.80 | | |
| 1 | bruno vaz | 7.50 | | |
| 3 | danilo bonora | 3.55 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | renato botani | 6.80 | | |
| 2 | eduardo domingues | 7.55 | | |
| 4 | giuliano giamgioppo | 3.50 | | |
| 1 | joao rodrigues | 10.75 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | emanuel guimaraes | 9.40 | | |
| 3 | robinson silva | 6.75 | | |
| 2 | fabio zampieri | 8.50 | | |
| 4 | julio cesar | 2.15 | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | bruno vaz | 13.00 | | |
| 3 | eduardo domingues | 3.65 | | |
| 2 | emanuel guimaraes | 6.50 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | ernesto checon | 4.65 | | |
| 2 | joao rodrigues | 7.35 | | |
| 1 | fabio zampieri | 8.60 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| | bruno vaz | | | |
| | joao rodrigues | | | |
| | fabio zampieri | | | |
| | emanuel guimaraes | | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |