TENT BEACH SP CONTEST 2011 - ITAMAMBUCA
RANKING DA CATEGORIA < SP TRAILS LONG >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2000 | Paulo Giachetti ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1629 | Leo Paioli ( ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1385 | Alex Miranda ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1092 | Mauricio Barros ( ) | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1062 | Michel Asfo ( ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1043 | Chico Paioli ( ) | 5 | 656 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 918 | Marcelo Franchini ( ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 900 | Danilo Silva ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 813 | Marcelo Lima ( ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Joao Renato ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 669 | Raul Elias ( ) | 13 | 282 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Marcelo Melo ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Ze Paioli ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Jonathan Paiva ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 531 | Paulo Banys ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 387 | Andre Moura ( ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 387 | Carlos Diniz ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 387 | Glebson Siqueira ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 300 | Paulo Henrique ( ) | 19 | 150 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Jefferson Precioso ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Fernando Fernandes ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Tulio Dalpiaz ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Eduardo Domingues ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Marcos Juliano ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Paulo Pipo ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 282 | Victor Banys ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 150 | Domingos Joao ( ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 150 | Adnil Vilas Boas ( ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 150 | Case Santos ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 29