|
Ze Paioli |
| 4.00 pts. - Precisa 4.36 |
4º |
| O | 05 | 04 | 03 | 06 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 35 | 40 | 33 | 30 | | 340 | |
| 02 | 03 | 07 | 1 | 05 | | 060 | |
|
|
Marcelo Lima |
| 11.15 pts. - Vence p/ 3.40 |
1º |
| O | 05 | 04 | 03 | 06 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 65 | 55 | 60 | 60 | | 600 | |
| 02 | 40 | 60 | 48 | 55 | | 515 | |
| 03 | 06 | 05 | 1 | 03 | | 055 | |
| |  | Marcelo Lima Sao Paulo, SP Regular. Pico preferido: Pitangueiras - GUA 2 coloc Long Itanhaem 1996 2 coloc Long SP Contest 2003 1 coloc Long Bertioga 2003 |
|---|
|
| |
|
Glebson Siqueira |
| 7.75 pts. - P/Vencer 6.15 |
2º |
| O | 05 | 04 | 03 | 06 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 05 | 1 | 15 | 05 | | 075 | |
| 02 | 25 | 35 | 22 | 25 | | 250 | |
| 03 | 55 | 50 | 45 | 50 | | 500 | |
| 04 | 30 | 25 | 23 | 33 | | 275 | |
| 05 | 05 | 05 | 03 | 05 | | 050 | |
|
|
Victor Banys |
| 5.15 pts. - Precisa 3.86 |
3º |
| O | 05 | 04 | 03 | 06 | | Avrg | |
|---|
| 01 | 1 | 15 | 15 | 1 | | 125 | |
| 02 | 50 | 38 | 40 | 35 | | 390 | |
| 03 | | | 1 | | | 000 | |
| | | |