|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | fabiano braguetta | 10.75 | | |
| 3 | rodrigo silva | 3.60 | | |
| 2 | rafael da costa | 7.55 | | |
| 4 | rafael anselmo | 3.15 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 3 | sergio leite | 5.80 | | |
| 1 | joao rodrigues | 9.35 | | |
| 2 | fernando augusto | 6.75 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | henrique tricca | 8.25 | | |
| 2 | bruno romano | 1.60 | | |
| W | _ | | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | henrique scaff | 9.75 | | |
| 3 | oswaldo domingues | 7.75 | | |
| 4 | daniel castellari | 3.20 | | |
| 2 | ricardo saheli | 9.00 | | |
|
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | pedro oliveira | 10.00 | | |
| 4 | ernesto checon | 2.90 | | |
| 2 | renato botani | 5.55 | | |
| 3 | raphael eyphanio | 5.25 | | |
|
|
Bateria: 07 |
| 3 | taciano parra | 4.70 | | |
| 1 | jonathan paiva | 14.25 | | |
| 4 | marcelo galinari | 3.40 | | |
| 2 | michel cardoso | 6.60 | | |
|
|
Bateria: 08 |
| 1 | freddy jacob | 9.90 | | |
| 2 | danilo nunes | 7.40 | | |
| 4 | luis gomes | 3.65 | | |
| 3 | guilherme marchezini | 4.00 | | |
|
|
Bateria: 09 |
| 1 | alex miranda | 10.35 | | |
| 4 | diego oliveira | 6.65 | | |
| 3 | emanuel guimaraes | 7.95 | | |
| 2 | markus harum | 10.25 | | |
|
|
Bateria: 10 |
| 1 | erick proost | 10.10 | | |
| 2 | pedro regatieri | 7.25 | | |
| 3 | alexandre morse | 3.30 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 11 |
| 1 | thiago costa | 12.50 | | |
| 4 | jose paulo | 4.70 | | |
| 3 | marcelo panza | 4.95 | | |
| 2 | adriano fonte | 5.75 | | |
|
|
Bateria: 12 |
| 1 | rafael spitaletti | 4.00 | | |
| W | _ | | | |
| 2 | joao gouveia | 2.20 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é25º com 80 Ptos. 4º é37º com 23 Ptos. |
|
FASE 2(Round 2). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | fabiano braguetta | 11.90 | | |
| 4 | fernando augusto | 4.95 | | |
| 2 | henrique tricca | 11.25 | | |
| 3 | ricardo saheli | 7.45 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | joao rodrigues | 11.75 | | |
| 4 | rafael da costa | 6.40 | | |
| 2 | henrique scaff | 7.40 | | |
| 3 | bruno romano | 7.00 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 4 | sergio frog | 5.65 | | |
| 2 | renato botani | 10.10 | | |
| 1 | jonathan paiva | 13.90 | | |
| 3 | danilo nunes | 9.00 | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 2 | pedro oliveira | 8.05 | | |
| 3 | carlos tizon | 5.30 | | |
| 1 | freddy jacob | 10.75 | | |
| 4 | michel cardoso | 4.05 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 3 | alex miranda | 6.95 | | |
| 1 | pedro regatieri | 9.45 | | |
| 2 | thiago costa | 8.50 | | |
| 4 | joao gouveia | 4.25 | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 2 | erick proost | 9.25 | | |
| 1 | markus harum | 9.65 | | |
| 3 | rafael spitaletti | 7.35 | | |
| 4 | adriano fonte | 5.00 | | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
FASE 3(Round 3). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 4 | fabiano braguetta | 5.00 | | |
| 2 | henrique scaff | 10.80 | | |
| 3 | jonathan paiva | 8.00 | | |
| 1 | pedro oliveira | 11.65 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | pedro regatieri | 10.60 | | |
| 3 | erick proost | 9.05 | | |
| 2 | joao rodrigues | 10.50 | | |
| 4 | henrique tricca | 7.50 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | freddy jacob | 11.50 | | |
| 4 | renato botani | 6.15 | | |
| 2 | markus harum | 8.50 | | |
| 3 | thiago costa | 8.25 | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
SEMIFINAIS . Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | pedro oliveira | 8.60 | | |
| 2 | joao rodrigues | 6.90 | | |
| 3 | freddy jacob | 5.15 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | henrique scaff | 10.15 | | |
| 1 | pedro regatieri | 11.50 | | |
| 3 | markus harum | 9.95 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
FINAL |
Bateria: 01 |
| 2 | pedro oliveira | 12.15 | | |
| 3 | henrique scaff | 9.95 | | |
| 1 | pedro regatieri | 15.00 | | |
| 4 | joao rodrigues | 7.10 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |