|
|
FASE 1(Round 1). Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 1 | michel asfo | 7.90 | | |
| W | . | | | |
| 3 | sergio marino | 5.25 | | |
| 2 | daniel adam | 6.65 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 4 | victor banys | 3.75 | | |
| 1 | jonathan paiva | 9.00 | | |
| 3 | tulio dalpiaz | 5.70 | | |
| 2 | rafael anselmo | 7.85 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 1 | danilo silva | 10.50 | | |
| 2 | marcelo franchini | 2.75 | | |
| W | . | | | |
| W | . | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | paulo banys | 8.25 | | |
| 3 | mauricio barros | 4.80 | | |
| 4 | ze paioli | 3.80 | | |
| 2 | carlos diniz | 7.60 | | |
|
|
Bateria: 05 |
| 1 | chico paioli | 8.85 | | |
| 2 | domingos joao | 4.85 | | |
| 3 | paulo pipo | 3.15 | | |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 06 |
| 1 | paulo giachetti | 13.10 | | |
| 3 | maycon santos | 3.20 | | |
| 2 | marco juliano | 6.75 | | |
| W | _ | | | |
|
|
3º é13º com 282 Ptos. 4º é19º com 150 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 2 | michel asfo | 7.00 | | |
| 3 | rafael anselmo | 6.35 | | |
| 1 | danilo silva | 12.50 | | |
| 4 | carlos diniz | 3.95 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | chico paioli | 10.50 | | |
| 4 | marco juliano | 5.20 | | |
| 2 | jonathan paiva | 10.25 | | |
| 3 | daniel adam | 10.20 | | |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | paulo banys | 8.35 | | |
| 3 | marcelo franchini | 6.15 | | |
| 1 | paulo giachetti | 12.50 | | |
| 4 | domingos joao | 5.30 | | |
|
|
3º é7º com 531 Ptos. 4º é10º com 387 Ptos. |
|
. Classificam-se os 2 primeiros colocados |
Bateria: 01 |
| 3 | danilo silva | 5.63 | | |
| 2 | jonathan paiva | 9.60 | | |
| 1 | paulo giachetti | 12.75 | | |
|
|
Bateria: 02 |
| 2 | michel asfo | 9.75 | | |
| 3 | chico paioli | 4.88 | | |
| 1 | paulo banys | 10.25 | | |
|
|
3º é5º com 656 Ptos. |
|
|
Bateria: 01 |
| 2 | paulo giachetti | 9.40 | | |
| 1 | michel asfo | 13.50 | | |
| 3 | paulo banys | 9.30 | | |
| 4 | jonathan paiva | 6.73 | | |
|
|
1º é1º com 1000 Ptos. 2º é2º com 900 Ptos. 3º é3º com 810 Ptos. 4º é4º com 729 Ptos. |