TENT BEACH SP CONTEST ZO 2011 - JUQUEHY
RANKING DA CATEGORIA < SP TRIALS LONG >
Coloc | Pts. | Atleta | ITAMAMBUCA | PITANGUEIRAS | Etapa 4 | JUQUEHY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 3900 | Paulo Giachetti ( ) | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 900 |
2 | 2962 | Michel Asfo ( ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 2 | 900 | 1 | 1000 |
3 | 2556 | Danilo Silva ( ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 5 | 656 |
4 | 2523 | Paulo Banys ( ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 2 | 900 | 13 | 282 | 3 | 810 |
5 | 2285 | Leo Paioli ( ) | 2 | 900 | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2279 | Marcelo Lima ( ) | 7 | 531 | 13 | 282 | 3 | 810 | 5 | 656 | 0 | 0 |
7 | 2195 | Alex Miranda ( ) | 4 | 729 | 5 | 656 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 |
8 | 2129 | Chico Paioli ( ) | 5 | 656 | 10 | 387 | 9 | 430 | 0 | 0 | 5 | 656 |
9 | 1879 | Marcelo Franchini ( ) | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 | 7 | 531 |
10 | 1690 | Jonathan Paiva ( ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 9 | 430 | 4 | 729 |
11 | 1539 | Joao Renato ( ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1498 | Domingos Joao ( ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 9 | 430 | 7 | 531 | 10 | 387 |
13 | 1430 | Carlos Diniz ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 10 | 387 |
14 | 1393 | Victor Banys ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 9 | 430 | 7 | 531 | 19 | 150 |
15 | 1374 | Mauricio Barros ( ) | 13 | 282 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
16 | 1260 | Daniel Adam ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 | 7 | 531 |
17 | 1220 | Eduardo Domingues ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 |
18 | 1200 | Raul Elias ( ) | 13 | 282 | 10 | 387 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1088 | Ze Paioli ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 19 | 150 |
20 | 918 | Glebson Siqueira ( ) | 10 | 387 | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 862 | Dado Villas Boas ( ) | 0 | 0 | 19 | 150 | 13 | 282 | 9 | 430 | 0 | 0 |
22 | 817 | Marco Juliano ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 | 10 | 387 |
23 | 656 | Marcelo Melo ( ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 564 | Tulio Dalpiaz ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
24 | 564 | Paulo Pipo ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
24 | 564 | Maycon Santos ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 | 13 | 282 |
27 | 531 | Rafael Anselmo ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
28 | 387 | Andre Moura ( ) | 0 | 0 | 10 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 300 | Paulo Henrique ( ) | 19 | 150 | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Jefferson Precioso ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Fernando Fernandes ( ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Marcos Juliano ( ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 282 | Sergio Marino ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 282 |
34 | 150 | Case Santos ( ) | 19 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 34