TENT BEACH SP CONTEST ZO 2011 - JUQUEHY
RANKING DA CATEGORIA < LONG ZO >
Coloc | Pts. | Atleta | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | JUQUEHY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Carlos Tizon ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
2 | 900 | Alex Miranda ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 900 |
3 | 810 | Joao Renato ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 |
4 | 729 | Marcelo Lima ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 729 |
5 | 656 | Antonio Bonfa ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
5 | 656 | Dado Villas Boas ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 |
7 | 531 | Paulo Henrique ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
Número de Atletas: 7