CIRCUITO MUNICIPAL DE PERUIBE - HOTEL MIRANTE
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
Q. RENASCIDAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1656Douglas Noronha (SAN ) 11000 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1620William Marroco (PER ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1385Isac Pereira (ITA ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1000Wesley Santos (PER ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 900Diego Rubens (MON ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 900Akio Saito (ITA ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 729Tiago Avelar (PER ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Josenildo dos Santos (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Jose Nilton Sa ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Sergio Guimaraes (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Thiago Souza (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Rosenildo Rodrigues ( ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Gilmar Teixeira (PER ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 430Leonardo Pola (PGR ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 282Pedro Muntaner (PER ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 282Adriano Paixao (PER ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16