CIRCUITO MUNICIPAL DE PERUIBE - HOTEL MIRANTE
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
Q. RENASCIDAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 2000Gustavo Ribeiro (PER ) 11000 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1330Felipe Augusto (ITA ) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 900Luan Rosa (SVI ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 810Marlon Teixeira (PER ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 810Leonardo Guimaraes (PER ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 729Gabriel Andre (GUA ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 729Igor Ponchet (SVI ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Uriel Santos (PGR ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Cleberson Santos (PGR ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Mauri Amaro (SVI ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Yuri Santos (PGR ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Matheus Barbosa (PGR ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Pedro Muntaner (PER ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 430Jackson Souza (PER ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 282Vinicius Fortuna (PER ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 282Goncalves (PER ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 16