CIRCUITO MUNICIPAL DE PERUIBE - HOTEL MIRANTE
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
Q. RENASCIDAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1710Leonardo Guimaraes (PER ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1341Andre Guimaraes (ITA ) 7 531 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1000Marcos Correia (SVI ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1000Nathan Kawani (ITA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 900Luan Rosa (SVI ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 729Felipe Santos (SVI ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 729Igor Viegas (PER ) 0 0 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Pedro Muntaner (PER ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Gabriel Andre (GUA ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Vitor Toledo ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 531Gabriel Fernandes (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 11