CIRCUITO MUNICIPAL DE PERUIBE - HOTEL MIRANTE
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >

ColocPts. Atleta
Q. RENASCIDAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1656Eurimar Rocha (PGR ) 5 656 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1620Guito Batista (SVI ) 3 810 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1385Enderson Luiz (PGR ) 5 656 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1000Alex Ferreira (PGR ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 900Gilmar Teixeira (PER ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 900Mota ( ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 729Marcio Mendes (PER ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 656Andre Sorriso ( ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 531Joao Muth (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 531Paulo Campos (SVI ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10