CIRCUITO MUNICIPAL DE PERUIBE - HOTEL MIRANTE
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >

ColocPts. Atleta
Q. RENASCIDAEtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5Etapa 6Etapa 7 Etapa 8
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
1 1729Jose Roberto (PGR ) 4 729 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1710Lucas Lima (SVI ) 3 810 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1629Apolo Rodrigues (ITA ) 2 900 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1466Cheyne Kawani (ITA ) 5 656 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1000Sergio Guimaraes (PER ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 961Hamilton Pedroso (PER ) 7 531 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 656Renato Cristiano (PGR ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 656Federal (PER ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 590Martinho (PER ) 0 0 6 590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Emerson Pedra (SVI ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Joao Muth (PER ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 531Rildo Oliveira (ITA ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 387Jose Federal (PER ) 10 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 13