|
Itim Silva (CE |
8.57 pts. - P/Vencer 8.26 |
2º |
O | 91 | 03 | 01 | 04 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 25 | 35 | 30 | 30 | 300 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
03 | 15 | 08 | 08 | 1 | 1 | 093 | |
04 | 60 | 58 | 52 | 57 | 48 | 557 | |
05 | 13 | 18 | 17 | 20 | 22 | 183 | |
06 | 18 | 23 | 25 | 23 | 20 | 220 | |
|
|
Peterson Filho (BA |
3.17 pts. - Precisa 6.40 |
4º |
O | 91 | 03 | 01 | 04 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 217 | |
02 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 050 | |
03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
| | | |
| Kalani Silva Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Asturias - GUA 1 coloc Mirim Guaruja e.1 2006 2 coloc Mirim Guaruja e.2 2006 3 coloc Mirim Tribuna Colegial 2006 |
---|
|
|
Kalani Silva (SP |
6.90 pts. - Precisa 3.48 |
3º |
O | 91 | 03 | 01 | 04 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 03 | 03 | 03 | 037 | |
02 | 53 | 50 | 48 | 53 | 50 | 510 | |
03 | 17 | 20 | 23 | 15 | 17 | 180 | |
|
|
Franklin Serpa (BA |
13.83 pts. - Vence p/ 5.26 |
1º |
O | 91 | 03 | 01 | 04 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 55 | 55 | 50 | 55 | 55 | 550 | |
02 | 70 | 70 | 70 | 70 | 68 | 700 | |
03 | 65 | 65 | 72 | 68 | 75 | 683 | |
04 | 05 | 05 | 1 | 1 | 1 | 083 | |
05 | 15 | 15 | 12 | 1 | 20 | 140 | |
| |
|
Franklin Serpa
Team Brazil
|
|
| |