|
Robson Santos
|
|
|
Robson Santos (SP |
8.40 pts. - P/Vencer 7.13 |
2º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 45 | 45 | 50 | 45 | 467 | |
02 | 20 | 18 | 21 | 20 | 15 | 193 | |
03 | 35 | 35 | 43 | 37 | 40 | 373 | |
04 | 40 | 27 | 36 | 40 | 24 | 343 | |
05 | 18 | 20 | 22 | 20 | 18 | 193 | |
06 | 33 | 25 | 32 | 31 | 27 | 300 | |
07 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 110 | |
|
|
Jano Belo (PB |
11.80 pts. - Vence p/ 3.40 |
1º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 20 | 20 | 1 | 20 | 183 | |
02 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 350 | |
03 | 13 | 20 | 10 | 18 | 17 | 183 | |
04 | 43 | 45 | 38 | 38 | 38 | 397 | |
05 | 55 | 47 | 40 | 55 | 47 | 497 | |
06 | 1 | 05 | 1 | 05 | 08 | 077 | |
07 | 08 | 12 | 21 | 15 | 22 | 160 | |
08 | 65 | 70 | 60 | 70 | 70 | 683 | |
| |
|
JANO BELO
Paraíba, radicado no Gaurujá
Regular
Vice SuperTrials Camburiú, SC 2002
|
|
| |
| Sidney Guimaraes Guaruja, SP Regular. Pico preferido: Tombo - GUA Campeao Estreante H Loose 2005 Campeao Estreante R.Curl G.Search 2005 4 coloc Sub-14 Volcom California 2008 |
---|
|
|
Sidney Guimaraes (SP |
7.93 pts. - Precisa 3.91 |
3º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 40 | 50 | 40 | 50 | 450 | |
02 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 173 | |
03 | 32 | 30 | 30 | 43 | 33 | 317 | |
04 | 30 | 32 | 26 | 25 | 26 | 273 | |
05 | 37 | 30 | 33 | 33 | 37 | 343 | |
06 | 35 | 33 | 31 | 34 | 30 | 327 | |
|
|
Ernesto Nunes (PE |
6.73 pts. - Precisa 4.48 |
4º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
02 | 1 | 05 | 08 | 08 | 1 | 087 | |
03 | 29 | 30 | 20 | 30 | 25 | 280 | |
04 | 12 | 15 | 12 | 15 | 1 | 130 | |
05 | 20 | 27 | 35 | 32 | 23 | 273 | |
06 | 08 | 05 | 08 | 1 | 04 | 070 | |
07 | 03 | 12 | 17 | 1 | 12 | 113 | |
08 | 38 | 40 | 40 | 35 | 42 | 393 | |
| | | |