|
Marcio Farney (CE |
13.94 pts. - P/Vencer 7.00 |
2º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 42 | 50 | 45 | 45 | 450 | |
02 | 85 | 80 | 72 | 75 | 75 | 767 | |
03 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 517 | |
04 | 60 | 57 | 65 | 65 | 63 | 627 | |
|
|
Dodo Veiga (SP |
10.20 pts. - Precisa 8.04 |
3º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
02 | 27 | 30 | 33 | 24 | 28 | 283 | |
03 | 1 | 05 | 1 | 05 | 05 | 067 | |
04 | 55 | 68 | 62 | 55 | 60 | 590 | |
05 | 40 | 40 | 35 | 25 | 23 | 333 | |
06 | 35 | 38 | 44 | 30 | 35 | 360 | |
07 | 27 | 25 | 26 | 23 | 26 | 257 | |
08 | 42 | 50 | 40 | 40 | 47 | 430 | |
| |
|
Clodoaldo da Veiga "Dodo Veiga"
Praia Grande, SP
|
|
| |
|
Adilton Marino
Ceará
|
|
|
Adilton Mariano (CE |
14.67 pts. - Vence p/ 0.73 |
1º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 65 | 65 | 60 | 60 | 65 | 633 | |
02 | 75 | 70 | 70 | 80 | 70 | 717 | |
03 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 100 | |
04 | 80 | 75 | 68 | 70 | 80 | 750 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 050 | |
|
|
Petterson Thomaz (SC |
6.33 pts. - Precisa13.95 |
4º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 20 | 25 | 30 | 233 | |
02 | 25 | 27 | 30 | 23 | 25 | 257 | |
03 | 1 | 05 | 03 | 05 | 04 | 047 | |
04 | 18 | 35 | 32 | 24 | 27 | 277 | |
05 | 26 | 37 | 33 | 35 | 32 | 333 | |
06 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 300 | |
07 | 12 | 1 | 15 | 1 | 1 | 107 | |
08 | 13 | 05 | 1 | 20 | 15 | 127 | |
| | | |