|
SIMÃO ROMÃO
Rio de Janeiro, RJ
|
|
|
Simao Romao (RJ |
12.50 pts. - P/Vencer 4.70 |
2º |
O | 92 | 02 | 01 | 04 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 47 | 45 | 45 | 45 | 45 | 450 | |
02 | 23 | 30 | 30 | 35 | 32 | 307 | |
03 | 90 | 80 | 75 | 80 | 80 | 800 | |
04 | 07 | 05 | 03 | 05 | 04 | 047 | |
05 | 35 | 35 | 37 | 32 | 33 | 343 | |
|
|
Saulo Junior (SP |
9.87 pts. - Precisa 6.84 |
3º |
O | 92 | 02 | 01 | 04 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 60 | 65 | 55 | 55 | 55 | 567 | |
02 | 22 | 25 | 20 | 25 | 20 | 223 | |
03 | 35 | 37 | 28 | 30 | 35 | 333 | |
04 | 40 | 40 | 43 | 43 | 48 | 420 | |
| |
|
Saulo Junior
Ubatuba, SP
|
|
| |
|
Amani Valentim (PR |
12.70 pts. - Vence p/ 0.20 |
1º |
O | 92 | 02 | 01 | 04 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 650 | |
02 | 40 | 35 | 35 | 30 | 30 | 333 | |
03 | 28 | 30 | 32 | 42 | 37 | 330 | |
04 | 63 | 60 | 58 | 63 | 70 | 620 | |
05 | 45 | 35 | 47 | 37 | 40 | 407 | |
|
|
Marcelo Nunes (RN |
8.60 pts. - Precisa 7.68 |
4º |
O | 92 | 02 | 01 | 04 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 233 | |
02 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
03 | 35 | 35 | 40 | 38 | 40 | 377 | |
04 | 05 | 05 | 07 | 07 | 05 | 057 | |
05 | 48 | 50 | 42 | 47 | 50 | 483 | |
06 | 1 | 1 | 15 | 1 | 13 | 110 | |
| |
|
MARCELO NUNES
|
|
| |