|
LEANDRO BASTOS
|
|
|
Leandro Bastos (RJ |
14.67 pts. - Vence p/ 0.34 |
1º |
O | 91 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
02 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 | 517 | |
03 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 | 800 | |
04 | 65 | 70 | 65 | 70 | 65 | 667 | |
05 | 47 | 47 | 50 | 42 | 52 | 480 | |
|
|
Beto Fernandes (SP |
7.77 pts. - Precisa14.34 |
4º |
O | 91 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 417 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 05 | 07 | 050 | |
03 | 35 | 35 | 35 | 45 | 38 | 360 | |
04 | 1 | 1 | 1 | 05 | 1 | 100 | |
| |
|
Beto Fernandes
Praia Grande, SP
WQS Mr Price Pro 2002, Durban
|
|
| |
|
PAULO MOURA
Pernambuco
|
|
|
Paulo Moura (PE |
14.33 pts. - P/Vencer 6.17 |
2º |
O | 91 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 45 | 45 | 38 | 40 | 433 | |
02 | 55 | 60 | 60 | 65 | 50 | 583 | |
03 | 85 | 90 | 85 | 85 | 85 | 850 | |
04 | 08 | 1 | 13 | 08 | 1 | 093 | |
05 | 30 | 33 | 36 | 30 | 24 | 310 | |
06 | 07 | 12 | 1 | 1 | 12 | 107 | |
07 | 37 | 35 | 40 | 45 | 42 | 397 | |
|
|
Peterson Rosa (PR |
8.86 pts. - Precisa 9.40 |
3º |
O | 91 | 04 | 06 | 02 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 25 | 25 | 17 | 20 | 207 | |
02 | 07 | 12 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
03 | 25 | 27 | 27 | 37 | 30 | 280 | |
04 | 20 | 15 | 20 | 30 | 25 | 217 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 1 | 1 | 067 | |
06 | 43 | 42 | 50 | 55 | 58 | 493 | |
07 | 03 | 03 | 04 | 05 | 07 | 040 | |
08 | 32 | 45 | 47 | 40 | 33 | 393 | |
| |
|
PETERSON ROSA
Matinhos, Paraná
|
|
| |