|
JANO BELO
Paraíba, radicado no Gaurujá
Regular
Vice SuperTrials Camburiú, SC 2002
|
|
|
Jano Belo (PB |
12.50 pts. - Vence p/ 2.30 |
1º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 15 | 20 | 15 | 1 | 150 | |
02 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 500 | |
03 | 17 | 15 | 21 | 17 | 17 | 170 | |
04 | 06 | 05 | 08 | 08 | 08 | 073 | |
05 | 43 | 40 | 35 | 38 | 45 | 403 | |
06 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 750 | |
07 | 13 | 15 | 1 | 05 | 07 | 100 | |
08 | 13 | | | | | 000 | |
|
|
Robson Santos (SP |
8.90 pts. - Precisa 4.54 |
4º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 60 | 60 | 55 | 55 | 55 | 567 | |
02 | 1 | 05 | 08 | 05 | 07 | 067 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 050 | |
04 | 22 | 22 | 27 | 20 | 23 | 223 | |
05 | 07 | 05 | 07 | 02 | 04 | 053 | |
06 | 30 | 30 | 37 | 40 | 30 | 323 | |
07 | 04 | 07 | 1 | 05 | 05 | 057 | |
| |
|
Robson Santos
|
|
| |
|
RODRIGO "PEDRA" DORNELLES
Rio Grande do Sul
|
|
|
Rodrigo Dornelles (RS |
9.07 pts. - Precisa 5.14 |
3º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 03 | 05 | 050 | |
02 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 | |
03 | 05 | 05 | 03 | 02 | 04 | 040 | |
04 | 02 | 05 | 03 | 05 | 03 | 037 | |
05 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 193 | |
06 | 53 | 47 | 45 | 52 | 60 | 507 | |
07 | 35 | 30 | 33 | 35 | 35 | 343 | |
|
|
Alan Donato (PE |
10.20 pts. - P/Vencer 6.51 |
2º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | |
02 | 45 | 45 | 38 | 43 | 38 | 420 | |
03 | 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
04 | 04 | 05 | 04 | 03 | 05 | 043 | |
05 | 26 | 20 | 30 | 30 | 28 | 280 | |
06 | 05 | 05 | 07 | 05 | 05 | 050 | |
07 | 58 | 65 | 60 | 57 | 62 | 600 | |
08 | | 05 | | | | 000 | |
| |
|
Alan Donato
|
|
| |