|
JANO BELO
Paraíba, radicado no Gaurujá
Regular
Vice SuperTrials Camburiú, SC 2002
|
|
|
Jano Belo (PB |
12.60 pts. - P/Vencer 7.41 |
2º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 050 | |
02 | 35 | 30 | 32 | 30 | 30 | 307 | |
03 | 45 | 47 | 43 | 40 | 38 | 427 | |
04 | 25 | 30 | 27 | 28 | 23 | 267 | |
05 | 1 | 05 | 05 | 05 | 06 | 053 | |
06 | 12 | 05 | 1 | 05 | 05 | 067 | |
07 | 18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 177 | |
08 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 833 | |
09 | 23 | 30 | 25 | 30 | 33 | 283 | |
|
|
Alan Donato (PE |
15.73 pts. - Vence p/ 3.13 |
1º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 38 | 35 | 40 | 50 | 40 | 393 | |
02 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 717 | |
03 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 633 | |
04 | 75 | 67 | 70 | 75 | 72 | 723 | |
05 | 85 | 90 | 80 | 85 | 85 | 850 | |
06 | 05 | 05 | 05 | 05 | 04 | 050 | |
07 | 20 | 15 | 20 | 15 | 1 | 167 | |
| |
|
Alan Donato
|
|
| |
|
VICTOR RIBAS
Cabo Frio, RJ
|
|
|
Victor Ribas (RJ |
7.20 pts. - Precisa 8.93 |
4º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 167 | |
02 | 37 | 38 | 34 | 38 | 35 | 367 | |
03 | 34 | 35 | 32 | 40 | 37 | 353 | |
04 | 03 | 05 | 09 | 05 | 06 | 053 | |
05 | 32 | 40 | 26 | 39 | 30 | 337 | |
|
|
Danilo Costa (RN |
10.00 pts. - Precisa 6.78 |
3º |
O | 92 | 02 | 05 | 03 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 15 | 05 | 05 | 067 | |
02 | 40 | 40 | 35 | 45 | 45 | 417 | |
03 | 23 | 20 | 28 | 23 | 25 | 237 | |
04 | 1 | 05 | 07 | 05 | 04 | 057 | |
05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
06 | 03 | 05 | 04 | 03 | 05 | 040 | |
07 | 18 | 20 | 19 | 20 | 15 | 190 | |
08 | 63 | 55 | 60 | 60 | 55 | 583 | |
09 | 39 | 45 | 36 | 42 | 42 | 410 | |
10 | 25 | 25 | 20 | 19 | 20 | 217 | |
| |
|
DANILO COSTA
|
|
| |