PETROBRAS LONG CLASSIC 2011 - LAURO DE FREITAS
RANKING DA CATEGORIA < SUPER MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | LAURO DE FRE | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1000 | Mauro Raposo (SP ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 900 | Adolfo Jordao (RJ ) | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 810 | William Ferreira (SP ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 729 | Carlos Moraes (BA ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | Samir Silva (BA ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 656 | John Wolthers (SP ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Luiz Bocao (SP ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 531 | Jose Zezinho (ES ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Tuka Carvalho (BA ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Donizete Gira (SP ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Linho Neto (PB ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 430 | Jose Santana (SP ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Marcio Bertoni (SP ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Nissinho Firmino (SP ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Kleber Batinga (BA ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 282 | Frank Ferraz (RS ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 16