|
Beto Fernandes
Praia Grande, SP
WQS Mr Price Pro 2002, Durban
|
|
|
Beto Fernandes (SP |
10.00 pts. - Vence p/ 0.50 |
1º |
O | 92 | 02 | 06 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 60 | 55 | 60 | 60 | 55 | 583 | |
02 | 25 | 32 | 30 | 30 | 30 | 300 | |
03 | 05 | 07 | 1 | 1 | 08 | 083 | |
04 | 18 | 25 | 22 | 25 | 20 | 223 | |
05 | 43 | 38 | 42 | 40 | 52 | 417 | |
|
|
Jackson Santos (SP |
9.50 pts. - P/Vencer 5.08 |
2º |
O | 92 | 02 | 06 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 40 | 40 | 47 | 50 | 457 | |
02 | 45 | 42 | 53 | 50 | 53 | 493 | |
03 | 09 | 1 | 1 | 08 | 1 | 097 | |
04 | 28 | 30 | 40 | 30 | 35 | 317 | |
| | | |
|
William Marroco
São Vicente, SP
|
|
|
William Marroco (SP |
4.20 pts. - Precisa 7.13 |
4º |
O | 92 | 02 | 06 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 03 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
02 | 07 | 05 | 05 | 05 | 07 | 057 | |
03 | 17 | 15 | 16 | 18 | 18 | 170 | |
04 | 1 | 05 | 07 | 05 | 08 | 067 | |
05 | 09 | 05 | 08 | 08 | 1 | 083 | |
06 | 17 | 15 | 23 | 18 | 20 | 183 | |
07 | 22 | 22 | 22 | 27 | 27 | 237 | |
08 | 17 | 16 | 18 | 20 | 19 | 180 | |
|
|
Icaro Lopes (CE |
9.17 pts. - Precisa 4.00 |
3º |
O | 92 | 02 | 06 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 20 | 23 | 20 | 25 | 210 | |
02 | 35 | 35 | 35 | 40 | 50 | 367 | |
03 | 27 | 30 | 40 | 45 | 33 | 343 | |
04 | 1 | 05 | 05 | 1 | 07 | 073 | |
05 | 08 | 08 | 1 | 1 | 1 | 093 | |
06 | 05 | 03 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
07 | 47 | 57 | 55 | 53 | 57 | 550 | |
| | | |