|
Beto Fernandes
Praia Grande, SP
WQS Mr Price Pro 2002, Durban
|
|
|
Beto Fernandes (SP |
10.17 pts. - Precisa 5.57 |
3º |
O | 91 | 03 | 05 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 28 | 35 | 40 | 35 | 35 | 350 | |
02 | 55 | 43 | 45 | 47 | 55 | 490 | |
03 | 1 | 15 | 1 | 1 | 08 | 100 | |
04 | 05 | 03 | 05 | 05 | 03 | 043 | |
05 | 58 | 53 | 53 | 47 | 52 | 527 | |
|
|
Jackson Santos (SP |
5.42 pts. - Precisa 8.71 |
4º |
O | 91 | 03 | 05 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 100 | |
02 | 19 | 18 | 30 | 25 | 27 | 237 | |
03 | 15 | 13 | 18 | 15 | 18 | 160 | |
04 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | 107 | |
05 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 233 | |
06 | 45 | 28 | 44 | 40 | 43 | 423 | |
07 | 18 | 15 | 25 | 25 | 17 | 000 | |
| Interf. na Onda: 07 |
| | |
| Alex Cunha Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA 1 coloc. Open Okdok 2005 1 coloc. Open Ubatuba 2006 |
---|
|
|
Alex Cunha (SP |
10.83 pts. - P/Vencer 5.03 |
2º |
O | 91 | 03 | 05 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 65 | 65 | 65 | 60 | 65 | 650 | |
02 | 35 | 37 | 35 | 30 | 38 | 357 | |
03 | 05 | 05 | 1 | 05 | 07 | 057 | |
04 | 32 | 30 | 18 | 38 | 33 | 317 | |
05 | 50 | 39 | 40 | 48 | 42 | 433 | |
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
07 | | | | | 1 | 000 | |
|
|
Gustavo Henrique (SP |
11.53 pts. - Vence p/ 0.70 |
1º |
O | 91 | 03 | 05 | 04 | 01 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 35 | 45 | 45 | 40 | 417 | |
02 | 05 | 05 | 08 | 05 | 05 | 050 | |
03 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 200 | |
04 | 05 | 05 | 1 | 05 | 05 | 050 | |
05 | 50 | 45 | 50 | 45 | 45 | 467 | |
06 | 48 | 55 | 55 | 55 | 58 | 550 | |
07 | 52 | 52 | 52 | 45 | 46 | 500 | |
08 | 55 | 60 | 60 | 52 | 53 | 560 | |
09 | 57 | 58 | 70 | 60 | 60 | 593 | |
| |
|
Gustavo Henrique
Ubatuba, SP
|
|
| |