|
EMERSON PIAI
São Vicente, SP
|
|
|
Emerson Piai (SP |
10.67 pts. - Precisa 6.40 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 03 | 05 | 050 | |
02 | 25 | 35 | 40 | 35 | 25 | 317 | |
03 | 27 | 23 | 37 | 20 | 28 | 260 | |
04 | 35 | 33 | 30 | 32 | 30 | 317 | |
05 | 43 | 47 | 50 | 46 | 47 | 467 | |
06 | 57 | 63 | 60 | 50 | 67 | 600 | |
07 | 05 | 05 | 05 | 07 | 06 | 053 | |
08 | 28 | 40 | 29 | 37 | 29 | 317 | |
|
|
Geovane Ferreira (SP |
12.40 pts. - P/Vencer 8.67 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 33 | 25 | 25 | 30 | 25 | 267 | |
02 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 633 | |
03 | 62 | 60 | 50 | 55 | 55 | 567 | |
04 | 05 | 08 | 05 | 07 | 1 | 067 | |
05 | 32 | 37 | 33 | 36 | 40 | 353 | |
06 | 45 | 50 | 45 | 53 | 52 | 490 | |
07 | 58 | 58 | 62 | 62 | 68 | 607 | |
08 | 29 | 27 | 36 | 33 | 32 | 313 | |
| | | Giovanni Ferreira Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Felix - UBA 1 coloc Junior Red Nose Sandals 2007 1 coloc Junior Ubatuba 2007 2 coloc Iniciante Ubatuba 2005 |
---|
|
| |
|
VICTOR RIBAS
Cabo Frio, RJ
|
|
|
Victor Ribas (RJ |
15.00 pts. - Vence p/ 2.60 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 70 | 75 | 75 | 70 | 75 | 733 | |
02 | 38 | 45 | 37 | 40 | 37 | 383 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 75 | 85 | 70 | 75 | 80 | 767 | |
05 | 05 | 1 | 05 | 06 | 07 | 060 | |
06 | 38 | 30 | 36 | 42 | 33 | 357 | |
07 | 36 | 25 | 33 | 32 | 30 | 317 | |
08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
|
|
Jose Marcos (SP |
7.00 pts. - Precisa 8.73 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 06 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 30 | 45 | 40 | 333 | |
02 | 15 | 18 | 22 | 15 | 17 | 167 | |
03 | 12 | 17 | 18 | 18 | 16 | 170 | |
04 | 1 | 18 | 12 | 12 | 13 | 123 | |
05 | 1 | 13 | 1 | 1 | 08 | 100 | |
06 | 1 | 15 | 12 | 1 | 12 | 113 | |
07 | 32 | 39 | 35 | 40 | 36 | 367 | |
08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 103 | |
09 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 | |
| | | |