|
Saulo Junior
Ubatuba, SP
|
|
|
Saulo Junior (SP |
9.33 pts. - Precisa 6.70 |
3º |
O | 92 | 02 | 01 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 15 | 18 | 12 | 1 | 123 | |
02 | 05 | 05 | 1 | 07 | 05 | 057 | |
03 | 43 | 45 | 38 | 50 | 45 | 443 | |
04 | 46 | 50 | 45 | 47 | 48 | 470 | |
05 | 48 | 48 | 42 | 55 | 43 | 463 | |
06 | 45 | 40 | 50 | 48 | 42 | 450 | |
07 | 03 | 02 | 05 | 06 | 05 | 043 | |
08 | 02 | 03 | 02 | 02 | 04 | 023 | |
|
|
Caio Faria (SP |
11.40 pts. - P/Vencer 8.66 |
2º |
O | 92 | 02 | 01 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 40 | 45 | 35 | 40 | 400 | |
02 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 117 | |
03 | 42 | 42 | 40 | 38 | 40 | 407 | |
04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
05 | 05 | 06 | 05 | 06 | 04 | 053 | |
06 | 52 | 53 | 48 | 58 | 52 | 523 | |
07 | 57 | 60 | 60 | 65 | 75 | 617 | |
08 | 1 | 15 | 15 | 26 | 1 | 133 | |
09 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 130 | |
| |
|
Caio Faria
Guarujá, SP
|
|
| |
|
HEITOR PEREIRA
Guarujá, SP
|
|
|
Heitor Pereira (SP |
14.83 pts. - Vence p/ 3.43 |
1º |
O | 92 | 02 | 01 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 80 | 80 | 70 | 75 | 80 | 783 | |
02 | 78 | 75 | 70 | 60 | 65 | 700 | |
03 | 60 | 55 | 58 | 45 | 50 | 543 | |
04 | 1 | 15 | 15 | 13 | 1 | 127 | |
05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
06 | 1 | 18 | 12 | 15 | 1 | 123 | |
07 | 20 | 20 | 25 | 20 | 15 | 200 | |
08 | 25 | 25 | 30 | 20 | 20 | 233 | |
|
|
Itim Silva (CE |
8.40 pts. - Precisa 6.93 |
4º |
O | 92 | 02 | 01 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 47 | 42 | 40 | 55 | 447 | |
02 | 20 | 20 | 20 | 23 | 25 | 210 | |
03 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 | 110 | |
04 | 23 | 30 | 30 | 32 | 30 | 300 | |
05 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 100 | |
06 | 13 | 1 | 18 | 23 | 20 | 170 | |
07 | 37 | 42 | 27 | 43 | 39 | 393 | |
08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
09 | 32 | 28 | 20 | 28 | 27 | 277 | |
| | | |