|
Charlie Brown
|
|
|
Charlie Brown (CE |
11.00 pts. - Vence p/ 0.47 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 03 | 03 | 03 | 05 | 03 | 030 | |
02 | 08 | 05 | 05 | 1 | 07 | 067 | |
03 | 55 | 45 | 45 | 55 | 45 | 483 | |
04 | 15 | 15 | 19 | 20 | 14 | 163 | |
05 | 60 | 65 | 60 | 58 | 65 | 617 | |
06 | 1 | 05 | 1 | 07 | 1 | 090 | |
07 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 133 | |
|
|
Jorge Spanner (RJ |
10.53 pts. - P/Vencer 5.48 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 500 | |
02 | 28 | 25 | 20 | 30 | 25 | 260 | |
03 | 20 | 17 | 15 | 18 | 15 | 167 | |
04 | 30 | 27 | 22 | 27 | 27 | 270 | |
05 | 55 | 60 | 51 | 60 | 47 | 553 | |
06 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 133 | |
| |
|
Jorge Spanner
Rio de Janeiro
|
|
| |
| Phellipe Chagas Ubatuba, SP Goofy. Pico preferido: Vermelha do Norte - UBA 2 coloc Petit H Loose 2006 2 coloc Estreante Ubatuba 2007 |
---|
|
|
Phellipe Chagas (SP |
9.50 pts. - Precisa 4.03 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
02 | 30 | 30 | 30 | 25 | 35 | 300 | |
03 | 1 | 07 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
04 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 127 | |
05 | 05 | 03 | 05 | 05 | 06 | 050 | |
06 | 65 | 70 | 65 | 65 | 58 | 650 | |
07 | 04 | 04 | 05 | 05 | 04 | 043 | |
08 | 02 | 02 | 03 | 05 | 05 | 033 | |
|
|
_ |
0.00 pts. - Precisa10.54 |
4º |
| | | |