 | Luan Felipe Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Reef Secret 3 coloc Iniciante R.Curl G.Search 2006 4 coloc Iniciante H Loose 2006 1 coloc Mirim Santista 2007 |
---|
|
|
Luan Carvalho (SP |
10.43 pts. - Vence p/ 2.73 |
1º |
O | 91 | 03 | 04 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 50 | 55 | 65 | 55 | 533 | |
02 | 40 | 35 | 40 | 35 | 35 | 367 | |
03 | 1 | 03 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 03 | 04 | 05 | 04 | 05 | 043 | |
05 | 12 | 17 | 16 | 1 | 19 | 150 | |
06 | 55 | 48 | 50 | 50 | 53 | 510 | |
07 | 15 | 15 | 13 | 1 | 12 | 133 | |
08 | 18 | 24 | 23 | 30 | 30 | 257 | |
09 | 1 | 1 | 15 | 1 | 20 | 117 | |
10 | 24 | 11 | 24 | 27 | 34 | 250 | |
|
|
Jayme Pereira (SP |
7.70 pts. - P/Vencer 6.26 |
2º |
O | 91 | 03 | 04 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 23 | 21 | 18 | 20 | 20 | 203 | |
02 | 07 | 15 | 20 | 22 | 18 | 177 | |
03 | 20 | 20 | 19 | 23 | 23 | 210 | |
04 | 30 | 40 | 38 | 38 | 28 | 353 | |
05 | 45 | 37 | 33 | 45 | 43 | 417 | |
| |
|
Jaime Pereira
Itanhaém, SP
|
|
| |
 | Maxsswell Ribeiro Praia Grande, SP Regular. Pico preferido: Reef Secret |
---|
|
|
Maxsswell Ribeiro (SP |
6.24 pts. - Precisa 3.54 |
3º |
O | 91 | 03 | 04 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 05 | 1 | 05 | 050 | |
02 | 18 | 20 | 22 | 20 | 27 | 207 | |
03 | 37 | 40 | 45 | 40 | 45 | 417 | |
04 | 13 | 15 | 13 | 15 | 15 | 143 | |
05 | 07 | 05 | 06 | 1 | 05 | 060 | |
06 | 05 | 1 | 1 | 08 | 15 | 093 | |
07 | 07 | 06 | 07 | 05 | 05 | 060 | |
08 | 1 | 05 | 08 | 03 | 07 | 067 | |
09 | 08 | 16 | 16 | 17 | 13 | 150 | |
|
|
Gabriel Adisaka (SP |
6.00 pts. - Precisa 4.47 |
4º |
O | 91 | 03 | 04 | 01 | 05 | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 | 250 | |
02 | 1 | 05 | 07 | 1 | 08 | 083 | |
03 | 25 | 23 | 30 | 28 | 32 | 277 | |
04 | 04 | 1 | 12 | 1 | 1 | 100 | |
05 | 25 | 18 | 23 | 27 | 33 | 250 | |
06 | 1 | 03 | 1 | 05 | 05 | 067 | |
07 | 23 | 29 | 37 | 33 | 35 | 323 | |
08 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 | 107 | |
09 | 05 | 08 | 13 | 1 | 1 | 093 | |
| |  | Gabriel Adisaka Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Felix - UBA 4 coloc Mirim Ubatuba 2007 3 coloc Iniciante Ubatuba 2007 3 coloc Mirim Surf Treino Trindade 2008 |
---|
|
| |