|
RENATO GALVãO
Ubatuba, SP
|
|
|
Renato Galvao (SP |
10.53 pts. - Precisa 5.98 |
3º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 38 | 43 | 42 | 38 | 50 | 410 | |
02 | 40 | 37 | 40 | 40 | 38 | 393 | |
03 | 45 | 48 | 50 | 53 | 52 | 500 | |
04 | 30 | 36 | 28 | 23 | 33 | 303 | |
05 | 20 | 15 | 20 | 20 | 30 | 200 | |
06 | 58 | 53 | 52 | 55 | 63 | 553 | |
|
|
Emerson Piai (SP |
12.80 pts. - Vence p/ 1.30 |
1º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 17 | 20 | 15 | 15 | 157 | |
02 | 05 | 07 | 06 | 05 | 04 | 053 | |
03 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 650 | |
04 | 37 | 35 | 36 | 25 | 33 | 347 | |
05 | 28 | 27 | 26 | 27 | 25 | 267 | |
06 | 70 | 68 | 61 | 60 | 59 | 630 | |
07 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 143 | |
08 | | | | | 50 | 000 | |
| |
|
EMERSON PIAI
São Vicente, SP
|
|
| |
|
DAVID DO CARMO
Praia Grande,SP
|
|
|
David do Carmo (SP |
11.50 pts. - P/Vencer 6.80 |
2º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 400 | |
02 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 200 | |
03 | 43 | 38 | 38 | 42 | 38 | 393 | |
04 | 05 | 03 | 08 | 05 | 05 | 050 | |
05 | 60 | 60 | 60 | 60 | 65 | 600 | |
06 | 47 | 55 | 58 | 55 | 55 | 550 | |
07 | 40 | 28 | 29 | 33 | 44 | 340 | |
08 | 48 | 52 | 48 | 47 | 50 | 487 | |
09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |
|
|
Jackson Santos (SP |
7.33 pts. - Precisa 7.67 |
4º |
O | 92 | 02 | 03 | 05 | 06 | Avrg | |
---|
01 | 15 | 15 | 16 | 20 | 16 | 157 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 08 | 05 | 050 | |
03 | 03 | 05 | 04 | 05 | 04 | 043 | |
04 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 | 350 | |
05 | 35 | 23 | 25 | 23 | 39 | 277 | |
06 | 05 | 06 | 07 | 05 | 06 | 057 | |
07 | 34 | 39 | 38 | 38 | 45 | 383 | |
| | | |