|
Beto Fernandes
Praia Grande, SP
WQS Mr Price Pro 2002, Durban
|
|
|
Beto Fernandes (SP |
10.20 pts. - Precisa 4.67 |
3º |
O | 91 | 05 | 06 | 02 | 03 | Avrg | |
---|
01 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 650 | |
02 | 1 | 05 | 05 | 03 | 02 | 043 | |
03 | 38 | 37 | 30 | 37 | 37 | 370 | |
|
|
Emerson Silva (SP |
6.53 pts. - Precisa 7.13 |
4º |
O | 91 | 05 | 06 | 02 | 03 | Avrg | |
---|
01 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | |
02 | 13 | 17 | 14 | 20 | 18 | 163 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
04 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 | 050 | |
05 | 20 | 18 | 16 | 15 | 20 | 180 | |
06 | 40 | 40 | 37 | 41 | 42 | 403 | |
| | | Emerson Silva Guaruja, SP Goofy. Pico preferido: Tombo - GUA 1 coloc Open Okdok e.1 7 coloc Junior Pro Oakley 2008 1 coloc Junior Guaruja 2007 |
---|
|
| |
|
Robson Santos
|
|
|
Robson Santos (SP |
14.83 pts. - Vence p/ 3.67 |
1º |
O | 91 | 05 | 06 | 02 | 03 | Avrg | |
---|
01 | 45 | 55 | 55 | 50 | 45 | 500 | |
02 | 08 | 1 | 12 | 1 | 15 | 107 | |
03 | 68 | 75 | 70 | 80 | 75 | 733 | |
04 | 75 | 72 | 80 | 78 | 60 | 750 | |
05 | 52 | 50 | 52 | 47 | 58 | 513 | |
06 | 08 | 1 | 08 | 06 | 11 | 087 | |
07 | 58 | 47 | 59 | 52 | 54 | 547 | |
|
|
Halley Batista (PE |
11.16 pts. - P/Vencer 8.00 |
2º |
O | 91 | 05 | 06 | 02 | 03 | Avrg | |
---|
01 | 1 | 08 | 1 | 05 | 1 | 093 | |
02 | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 187 | |
03 | 60 | 70 | 60 | 75 | 75 | 683 | |
04 | 28 | 28 | 35 | 27 | 28 | 280 | |
05 | 45 | 35 | 49 | 40 | 45 | 433 | |
06 | 18 | 20 | 18 | 17 | 19 | 183 | |
07 | 1 | 1 | 1 | 07 | 12 | 100 | |
08 | 15 | 17 | 05 | 12 | 1 | 123 | |
09 | 45 | 38 | 45 | 38 | 32 | 403 | |
| |
|
Halley Batista
|
|
| |