|
DAVID DO CARMO
Praia Grande,SP
|
|
|
David do Carmo (SP |
13.07 pts. - Vence p/ 2.80 |
1º |
O | 93 | 01 | 02 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | |
02 | 15 | 15 | 22 | 18 | 22 | 183 | |
03 | 25 | 32 | 35 | 35 | 35 | 340 | |
04 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 800 | |
05 | 52 | 48 | 50 | 50 | 53 | 507 | |
06 | 43 | 42 | 38 | 53 | 42 | 423 | |
|
|
Simao Romao (RJ |
9.67 pts. - Precisa 4.38 |
3º |
O | 93 | 01 | 02 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 30 | 30 | 28 | 30 | 30 | 300 | |
02 | 35 | 40 | 40 | 38 | 33 | 377 | |
03 | 60 | 60 | 55 | 57 | 65 | 590 | |
04 | 15 | 1 | 1 | 1 | 13 | 110 | |
05 | 18 | 15 | 24 | 30 | 25 | 223 | |
06 | 39 | 29 | 31 | 28 | 38 | 327 | |
| |
|
SIMÃO ROMÃO
Rio de Janeiro, RJ
|
|
| |
| Artur Aguiar Ubatuba, SP Regular. Pico preferido: Itamambuca - UBA Campeao Petit S.Sebastiao Campeao Torneio Solidario Ubatuba 1 coloc Circuito VI Itanhaem |
---|
|
|
Arthur Aguiar (SP |
8.76 pts. - Precisa 4.95 |
4º |
O | 93 | 01 | 02 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 50 | 50 | 60 | 55 | 55 | 533 | |
02 | 33 | 37 | 33 | 34 | 36 | 343 | |
03 | 23 | 23 | 23 | 25 | 24 | 233 | |
04 | 40 | 30 | 37 | 35 | 28 | 340 | |
05 | 35 | 28 | 36 | 37 | 32 | 343 | |
06 | 05 | 05 | 02 | 03 | 03 | 037 | |
07 | 07 | 02 | 03 | 04 | 05 | 040 | |
|
|
Ulisses Meira (PB |
10.27 pts. - P/Vencer 9.50 |
2º |
O | 93 | 01 | 02 | 06 | 04 | Avrg | |
---|
01 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 180 | |
02 | 37 | 28 | 25 | 32 | 37 | 323 | |
03 | 22 | 17 | 18 | 18 | 23 | 193 | |
04 | 25 | r19 | r20 | r17 | r26 | 213 | R |
05 | 70 | 58 | 58 | 68 | 62 | 627 | |
06 | 27 | 12 | 15 | 20 | 19 | 180 | |
07 | 15 | 1 | 08 | 1 | 12 | 107 | |
08 | 13 | 05 | 05 | 05 | 07 | 057 | |
09 | 16 | 1 | 19 | 13 | 16 | 150 | |
10 | 72 | 65 | 72 | 75 | 70 | 713 | |
| Interf. de Remada na Onda: 04 |
|
|
Ulisses Meira
|
|
| |