HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < INICIANTES >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Herbert Moreno (GUA ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Geraldo Pereira (SAN ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Kim Matheus (SAN ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Ygor Chagas (SAN ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Vinicius Parra (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Andre Guimaraes ( ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Lucas Marti (SAN ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Kaue Leite (SAN ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8