HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < STAND UP >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11000Erik Miyakawa (SAN ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
2 900Matheus Salazar (SAN ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
3 810Renato Wanderley (SAN ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
4 729Augusto Martins (SAN ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Celso Brito (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
5 656Beto Bayard (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Danilo Santos (SAN ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
7 531Rodrigo de Deus (SAN ) 7 531 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 8