HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11710Pedro Oliveira (SAN ) 2 900 3 810 0 0 0 0 0 0
21531Ricardo Lima (SAN ) 7 531 11000 0 0 0 0 0 0
31330Sylvio Tico (SAN ) 9 430 2 900 0 0 0 0 0 0
41260Wendell Alexandre (SAN ) 7 531 4 729 0 0 0 0 0 0
51000Marcos Vinicius (SAN ) 11000 0 0 0 0 0 0 0 0
6 938Alexandre Felicio (SAN ) 13 282 5 656 0 0 0 0 0 0
7 810Rafael Spitaletti (GUA ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
8 729Allan Serrano (SAN ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Giovani Ferranti (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Anderson Sorretino (SAN ) 5 656 0 0 0 0 0 0 0 0
9 656Rodylson Pires (SAN ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
12 531Alessandro Mariano (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
12 531Rodrigo Metrinho (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
14 430Carlos Eduardo (GUA ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Douglas Noronha (SAN ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
14 430Leonardo Tolla (PGR ) 9 430 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Daniel Gavira (PGR ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Carlos Neto (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
17 282Fabio Correa (SAN ) 13 282 0 0 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 19