HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < JUNIOR >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11900Ricardo Lima ( ) 11000 2 900 0 0 0 0 0 0
21466Vitor Nascimento ( ) 3 810 5 656 0 0 0 0 0 0
31000Matheus Salazar (SAN ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
4 900Pedro Muntaner ( ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
5 810Leonardo Santos ( ) 0 0 3 810 0 0 0 0 0 0
6 729Thiago Rodrigo ( ) 4 729 0 0 0 0 0 0 0 0
7 656Mauri Amaro (SVI ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
8 531Victor Rezende (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
8 531Francisco Paes (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
8 531Matheus Dutra (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10