HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2Etapa 3Etapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
11810Andre Guimaraes (ITA ) 11000 3 810 0 0 0 0 0 0
21458Matheus Elias (SAN ) 4 729 4 729 0 0 0 0 0 0
31000Marcos Correia (SVI ) 0 0 11000 0 0 0 0 0 0
4 900Pedro Muntaner (PER ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
4 900Matheus Dutra (SAN ) 0 0 2 900 0 0 0 0 0 0
6 810Matheus de Almeida ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
7 656Leandro Gelsleischter (SAN ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
7 656Raphael Nascimento (SAN ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
9 531Guilherme Faria (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
9 531Kaue Leite (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
Número de Atletas: 10