HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MASTER >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1800 | Alexandre Felicio (SAN ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1341 | Edson Vieira (SAN ) | 3 | 810 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1011 | Alexandre Alonso (SAN ) | 4 | 729 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Alex Miranda (SP ) | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1000 | Paulo Matos (GUA ) | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 961 | Douglas Ventura (SAN ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 961 | Mauricio Felix (SAN ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 938 | Elton Nascimento (SAN ) | 5 | 656 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 813 | Anderson Neguinho (SAN ) | 13 | 282 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 810 | Alessandro Mariano (SAN ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 729 | Lucas Lima (SVI ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Mad William (SVI ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Wendell Alexandre (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Emerson Cortez (SAN ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 564 | Marcos Matsubara (SAN ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Ricardo Piro (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Alexandre Tavares (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Marcelo Demont (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Rogerio Melo (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 430 | Ricardo Americano (SAN ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Luigi Ferranti (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Wilton Alves (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 282 | Walter China (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 23