HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < MIRIM >

ColocPts. Atleta
QUEBRA MAREtapa 2QUEBRA MAREtapa 4Etapa 5
ColPts ColPts ColPts ColPts ColPts
12466Andre Guimaraes (ITA ) 11000 3 810 5 656 0 0 0 0
21989Matheus Elias (SAN ) 4 729 4 729 7 531 0 0 0 0
31900Marcos Correa ( ) 0 0 11000 2 900 0 0 0 0
41710Matheus Dutra (SAN ) 0 0 2 900 3 810 0 0 0 0
51000Luan Rosa ( ) 0 0 0 0 11000 0 0 0 0
6 900Pedro Muntaner (PER ) 2 900 0 0 0 0 0 0 0 0
7 810Matheus de Almeida ( ) 3 810 0 0 0 0 0 0 0 0
8 729Guilherme Silva (GUA ) 0 0 0 0 4 729 0 0 0 0
9 656Leandro Gelsleischter (SAN ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
9 656Raphael Nascimento (SAN ) 0 0 5 656 0 0 0 0 0 0
9 656Raphael Leal (SAN ) 0 0 0 0 5 656 0 0 0 0
12 531Guilherme Faria (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
12 531Kaue Leite (SAN ) 0 0 7 531 0 0 0 0 0 0
12 531Guilherme Mendonca (SAN ) 0 0 0 0 7 531 0 0 0 0
Número de Atletas: 14