HOT WATER SANTISTA 2011 - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < LONGBOARD >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | Etapa 2 | QUEBRA MAR | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 2331 | Fabiano Amorim (SAN ) | 2 | 900 | 2 | 900 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2312 | Adriano Teco (SAN ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2260 | Augusto Martins (SAN ) | 4 | 729 | 1 | 1000 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2041 | Ricardo Americano (SAN ) | 5 | 656 | 5 | 656 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1810 | Eurimar Rocha (PGR ) | 0 | 0 | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1629 | Alexandre Belio (SAN ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1062 | Matheus Patrao ( ) | 7 | 531 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 810 | Jonas Wolthers (GUA ) | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 810 | Matheus Salazar (SAN ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Guito Batista ( ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 656 | Fernando Toledo ( ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Beto Bayard (SAN ) | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | Fabiano Malavasi (SAN ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 13