SANTISTA STAND-UP PADDLE - QUEBRA MAR
RANKING DA CATEGORIA < OPEN >
Coloc | Pts. | Atleta | QUEBRA MAR | QUEBRA MAR | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | Col | Pts | |||
1 | 1810 | Renato Wanderley (SAN ) | 3 | 810 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1710 | Caio Vaz (RJ ) | 2 | 900 | 3 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1656 | Carlos Bahia (SSB ) | 1 | 1000 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 961 | Paulo Matos (GUA ) | 7 | 531 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 900 | Leco Salazar (SAN ) | 0 | 0 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 860 | Matheus Salazar (SAN ) | 9 | 430 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 841 | Adriano Lima (GUA ) | 5 | 656 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 729 | Jaime Rocha (RJ ) | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 729 | Luis Saraiva ( ) | 0 | 0 | 4 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 716 | Rodrigo de Deus (SP ) | 17 | 185 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 716 | Daniel Moreira (SVI ) | 7 | 531 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Beto Garcia (SVI ) | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 656 | Candido Bisneto (RJ ) | 0 | 0 | 5 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 615 | Daniel Farias (GUA ) | 17 | 185 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 615 | Ian Vaz (RJ ) | 9 | 430 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 564 | Celso Brito (SAN ) | 13 | 282 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 531 | Erick Miyakawa (GUA ) | 0 | 0 | 7 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 510 | Thiago Reis (SSB ) | 9 | 430 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Beto Bayard (SAN ) | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 430 | Haroldo Ambrosio (GUA ) | 0 | 0 | 9 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 370 | Augusto Martins (SAN ) | 17 | 185 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 362 | Danilo Santos (SAN ) | 13 | 282 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Andre Paiva (SVI ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Luciano Lulu (SAN ) | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Michel Jonas (GUA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Alex Bico (SAN ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 282 | Wallace Moraes (GUA ) | 0 | 0 | 13 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 265 | Tremembe (UBA ) | 25 | 80 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Fred Vidigal (RJ ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Marcio Almeida (SSB ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Paulo Giachetti (SP ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Wallace dos Santos (GUA ) | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Luiz Claudio Huka (UBA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Marcelo Carbone (GUA ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 185 | Gabriel Vicente (SC ) | 0 | 0 | 17 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Naldo Lima (SAN ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Sergio de Oliveira (HW ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Fabio Franco (SAN ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Alexsandro Abolicao (SSB ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Wenderson Biludo (SSB ) | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Rene de Souza (GUA ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Daniel Takasaki (SP ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Yuri Daberkow (SC ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Fabio Chati (UBA ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 80 | Matheus Lee (SSB ) | 0 | 0 | 25 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de Atletas: 45