|
Pedro Miguel (DOM |
9.00 pts. - P/Vencer 5.11 |
3º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 18 | 1 | 17 | 1 | | 135 | |
02 | 50 | 55 | 50 | 45 | | 500 | |
03 | 35 | 50 | 40 | 40 | | 400 | |
04 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 200 | |
05 | 19 | 18 | 20 | 20 | | 195 | |
|
|
Vitor Paulo Souza (VIR |
8.15 pts. - Precisa 4.51 |
4º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 28 | 25 | 30 | | 290 | |
02 | 23 | 20 | 21 | 15 | | 205 | |
03 | 05 | 05 | 02 | 13 | | 050 | |
04 | 05 | 05 | 02 | 02 | | 035 | |
05 | 05 | 02 | 05 | 08 | | 050 | |
06 | 35 | 40 | 38 | 35 | | 365 | |
07 | 30 | 53 | 45 | 45 | | 450 | |
08 | 1 | 07 | 13 | 1 | | 100 | |
09 | 1 | 06 | 12 | 15 | | 110 | |
10 | 40 | 30 | 40 | 30 | | 350 | |
| | | |
|
Rafael de Castro (ARI |
3.85 pts. - Precisa 6.50 |
6º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 1 | 15 | | 075 | |
02 | 1 | 08 | 16 | 15 | | 125 | |
03 | 25 | 25 | 25 | 30 | | 250 | |
04 | 12 | 15 | 15 | 1 | | 135 | |
05 | 13 | 15 | 12 | 1 | | 125 | |
|
|
Felipe Pedroso (SIL |
6.05 pts. - Precisa 5.70 |
5º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 24 | 17 | 20 | | 185 | |
02 | 05 | 03 | 02 | 02 | | 025 | |
03 | 35 | 30 | 33 | 33 | | 330 | |
04 | 17 | 13 | 13 | 20 | | 150 | |
05 | 05 | 05 | 03 | 15 | | 050 | |
06 | 1 | 08 | 1 | 1 | | 100 | |
07 | 25 | 23 | 32 | 30 | | 275 | |
08 | 15 | 20 | 25 | 15 | | 175 | |
09 | 12 | 1 | 23 | 15 | | 135 | |
| | | |
|
Cassiano Monteiro (OBG |
10.10 pts. - Vence p/ 0.35 |
1º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 22 | 25 | 35 | | 275 | |
02 | 55 | 50 | 65 | 55 | | 550 | |
03 | 15 | 17 | 23 | 1 | | 160 | |
04 | 05 | 02 | 02 | 03 | | 025 | |
05 | 12 | 15 | 22 | 17 | | 160 | |
06 | 1 | 20 | 27 | 20 | | 200 | |
07 | 1 | 05 | 1 | 05 | | 075 | |
08 | 30 | 47 | 45 | 50 | | 460 | |
|
|
Leonardo de Oliveira (REV |
9.75 pts. - P/Vencer 4.20 |
2º |
O | 04 | 06 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 02 | 20 | 02 | | 035 | |
02 | 13 | 15 | 15 | 15 | | 150 | |
03 | 40 | 37 | 25 | 40 | | 385 | |
04 | 52 | 65 | 53 | 75 | | 590 | |
| | | |