|
Francisco Paes (ALT |
9.75 pts. - P/Vencer 6.21 |
2º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 45 | 50 | 50 | 35 | | 475 | |
02 | 23 | 1 | 18 | 18 | | 180 | |
03 | 40 | 45 | 45 | 55 | | 450 | |
04 | 1 | 20 | 1 | 1 | | 100 | |
05 | 52 | 62 | 48 | 45 | | 500 | |
|
|
Daher Vieira (LAF |
9.25 pts. - P/Vencer 6.46 |
3º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 15 | 30 | | 275 | |
02 | 35 | 48 | 45 | 40 | | 425 | |
03 | 27 | 37 | 35 | 25 | | 310 | |
04 | 15 | 20 | 1 | 30 | | 175 | |
05 | 05 | 05 | 1 | 05 | | 050 | |
06 | 50 | 40 | 40 | 50 | | 450 | |
07 | 45 | 60 | 35 | 50 | | 475 | |
08 | 28 | 28 | 28 | 25 | | 280 | |
| | | |
|
Hygor Ponchet (MAR |
1.50 pts. - Precisa 8.25 |
6º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 03 | 05 | | 050 | |
02 | 05 | 07 | 02 | 05 | | 050 | |
03 | 13 | 05 | 1 | 1 | | 100 | |
04 | 03 | 05 | 05 | 1 | | 050 | |
|
|
Cleberson Santos (BAL |
11.20 pts. - Vence p/ 1.45 |
1º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 65 | 66 | 75 | 65 | | 655 | |
02 | 25 | 15 | 28 | 20 | | 225 | |
03 | 20 | 30 | 20 | 23 | | 215 | |
04 | 43 | 50 | 35 | 60 | | 465 | |
| | | |
|
Felipe Massao (LAF |
4.15 pts. - Precisa 6.60 |
4º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 25 | 25 | 28 | | 265 | |
02 | 15 | 15 | 20 | 15 | | 150 | |
03 | | | | 15 | | 000 | |
|
|
Victor Vasconcelos (PRI |
3.70 pts. - Precisa 6.70 |
5º |
O | 02 | 06 | 01 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 07 | 05 | 05 | | 060 | |
02 | 07 | 08 | 15 | 15 | | 115 | |
03 | 03 | 05 | 02 | 05 | | 040 | |
04 | 26 | 25 | 30 | 17 | | 255 | |
05 | | | | 18 | | 000 | |
| | | |