|
Pedro Muntaner (OBG |
1.30 pts. - Precisa 2.25 |
4º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 02 | 03 | 05 | 02 | | 025 | |
02 | 02 | 05 | 03 | 02 | | 025 | |
03 | 05 | 05 | 05 | 1 | | 050 | |
04 | 06 | 1 | 05 | 1 | | 080 | |
05 | | | | 05 | | 000 | |
|
|
Paulo Piccirilo (EXT |
0.85 pts. - Precisa 2.20 |
5º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 04 | 07 | 1 | 1 | | 085 | |
| | | |
|
Guilherme Mendonca (KEN |
3.35 pts. - P/Vencer10.00 |
2º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 02 | 05 | 05 | 02 | | 035 | |
02 | 05 | 05 | 05 | 05 | | 050 | |
03 | 20 | 25 | 25 | 33 | | 250 | |
04 | 12 | 05 | 13 | 05 | | 085 | |
|
|
Luan Rosa (ITA |
12.50 pts. - Vence p/ 9.15 |
1º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 70 | 75 | 70 | 75 | | 725 | |
02 | 50 | 60 | 50 | 55 | | 525 | |
03 | 05 | 1 | 05 | 02 | | 050 | |
04 | 55 | 50 | 45 | 50 | | 500 | |
05 | 12 | 15 | 08 | 17 | | 135 | |
06 | 40 | 27 | 30 | 30 | | 300 | |
07 | 15 | 05 | 1 | 05 | | 075 | |
| | | |
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 3.05 |
6º |
|
|
Luis Felipe (BOP |
3.05 pts. - P/Vencer10.60 |
3º |
O | 06 | 02 | 05 | 01 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 25 | 18 | 1 | | 190 | |
02 | 05 | 1 | 03 | 02 | | 040 | |
03 | 1 | 13 | 1 | 15 | | 115 | |
04 | 08 | 1 | 1 | 05 | | 090 | |
05 | 07 | 08 | 06 | 02 | | 065 | |
06 | 03 | 02 | 03 | 02 | | 025 | |
| | | |