|
Leonardo Menyon (TUP |
6.20 pts. - P/Vencer 4.06 |
2º |
O | 04 | 02 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 05 | 1 | 03 | | 075 | |
02 | 35 | 27 | 26 | 30 | | 285 | |
03 | 25 | 32 | 35 | 40 | | 335 | |
|
|
Leonardo Martinez (CEN |
7.40 pts. - Vence p/ 1.20 |
1º |
O | 04 | 02 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 05 | 05 | 12 | 03 | | 050 | |
02 | 20 | 1 | 13 | 15 | | 140 | |
03 | 60 | 65 | 60 | 60 | | 600 | |
04 | 1 | 15 | 15 | 1 | | 125 | |
05 | 05 | 05 | 02 | 05 | | 050 | |
06 | 1 | 08 | 12 | 1 | | 100 | |
| | | |
|
Vitor Donatelli (OBJ |
5.75 pts. - Precisa 2.91 |
5º |
O | 04 | 02 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 30 | 35 | 40 | 25 | | 325 | |
02 | 18 | 25 | 20 | 15 | | 190 | |
03 | 13 | 12 | 27 | 20 | | 165 | |
04 | 33 | 25 | 23 | 25 | | 250 | |
|
|
Paulo Sergio Andrade (LEO |
5.80 pts. - Precisa 3.01 |
4º |
O | 04 | 02 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 25 | 25 | 15 | | 200 | |
02 | 20 | 15 | 12 | 15 | | 150 | |
03 | 22 | 28 | 30 | 25 | | 265 | |
04 | 28 | 25 | 40 | 35 | | 315 | |
05 | 05 | 05 | 1 | 05 | | 050 | |
| | | |
|
Leandro Gelsleichter (LUI |
6.15 pts. - P/Vencer 2.66 |
3º |
O | 04 | 02 | 03 | 05 | | Avrg | |
---|
01 | 50 | 55 | 37 | 45 | | 475 | |
02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100 | |
03 | 15 | 1 | 13 | 15 | | 140 | |
|
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 6.15 |
6º |
| | | |