Bateria: 01 |
| 2 | vitor mendes | 6.95 | ADE |  |
| 4 | matheus henrique | 2.40 | OTO |  |
| 6 | guilherme parada | 2.10 | ITA |  |
| 1 | kaue silva | 7.50 | HUG |  |
| 3 | gabriel oliveira | 4.40 | LNG |  |
| 5 | igor lima | 2.25 | OBG |  |
|
|
Bateria: 02 |
| 1 | leonardo guimaraes | 12.25 | DOM |  |
| 4 | geraldo pereira | 5.65 | ESM |  |
| 5 | giovani pontes | 2.75 | | |
| 6 | kaue leite | 2.65 | LIO |  |
| 3 | moab cavalcante | 6.25 | SFA |  |
| 2 | guilherme s silva | 6.25 | DMG |  |
|
|
Bateria: 03 |
| 2 | kim matheus | 6.50 | OBS |  |
| 5 | gabriel amabile | 1.25 | ALF |  |
| 3 | guilherme parreira | 3.95 | SJO |  |
| 4 | matheus batista | 2.60 | AZE |  |
| 1 | derek marcio | 8.65 | REN |  |
| W | _ | | | |
|
|
Bateria: 04 |
| 1 | jefferson veiga | 11.50 | FRA |  |
| W | _ | | | |
| 3 | giovanni henrique | 2.75 | OBP |  |
| 2 | ygor vasconcelos | 7.25 | AYR |  |
| 4 | jean lucas barbosa | 2.25 | POR |  |
| W | _ | | | |
|
|