|
Luan Rosa (ITA |
11.25 pts. - Vence p/ 2.80 |
1º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 1 | 13 | 1 | 13 | | 115 | |
02 | 08 | 08 | 09 | 12 | | 085 | |
03 | 33 | 40 | 35 | 35 | | 350 | |
04 | 38 | 45 | 45 | 50 | | 450 | |
05 | 60 | 60 | 55 | 55 | | 575 | |
06 | 1 | 1 | 15 | 1 | | 100 | |
07 | 35 | 25 | 22 | 27 | | 260 | |
08 | 30 | 28 | 25 | 16 | | 265 | |
09 | 57 | 65 | 53 | 52 | | 550 | |
|
|
Ramon Santos (WAL |
3.90 pts. - Precisa 2.41 |
4º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 20 | 20 | 18 | 25 | | 200 | |
02 | 05 | 05 | 08 | 1 | | 065 | |
03 | 09 | 12 | 15 | 13 | | 125 | |
04 | 15 | 16 | 17 | 17 | | 165 | |
05 | 12 | 14 | 16 | 16 | | 150 | |
06 | 15 | 20 | 18 | 23 | | 190 | |
07 | 14 | 13 | 19 | 25 | | 165 | |
08 | 08 | 05 | 09 | 07 | | 075 | |
| | | |
|
Guilherme Mendonca (KEN |
3.65 pts. - Precisa 2.16 |
5º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 25 | 30 | 16 | 20 | | 225 | |
02 | 1 | 05 | 08 | 1 | | 090 | |
03 | 13 | 15 | 13 | 15 | | 140 | |
|
|
Paulo Siqueira (HUG |
8.45 pts. - P/Vencer 6.50 |
2º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 15 | 1 | 15 | 1 | | 125 | |
02 | 55 | 50 | 40 | 45 | | 475 | |
03 | 05 | 05 | 06 | 05 | | 050 | |
04 | 1 | 11 | 12 | 1 | | 105 | |
05 | 27 | 23 | 21 | 25 | | 240 | |
06 | 37 | 32 | 37 | 42 | | 370 | |
07 | 15 | 1 | 19 | 17 | | 160 | |
08 | 1 | 09 | 1 | 1 | | 100 | |
| | | |
|
Welton Oliveira (VIC |
4.40 pts. - P/Vencer 8.60 |
3º |
O | 01 | 02 | 03 | 04 | | Avrg | |
---|
01 | 35 | 25 | 20 | 28 | | 265 | |
02 | 15 | 18 | 17 | 23 | | 175 | |
03 | 02 | 02 | 02 | 02 | | 020 | |
04 | 15 | 15 | 16 | 1 | | 150 | |
05 | 03 | 03 | 06 | 03 | | 030 | |
06 | 1 | 04 | 15 | 12 | | 110 | |
|
|
_ |
0.00 pts. - Precisa 4.40 |
6º |
| | | |